NU11 | NO11 | G11 | G12 | G13 | G14 |
J14 | J15 | J16 | K17 | K19 | M19 |
Menn senior | Eldre jenter | Eldre menn |
| Resultatliste NU11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Dynna,Gudbrand Wirstad | Søndre Ål Sportsklubb | 16:39 (2-1) | |
| Dynna,Helge Wirstad | Søndre Ål Sportsklubb | 06:22 () | |
| Gisleberg,Oskar | Søndre Ål Sportsklubb | 14:40 (2-5) | |
| DNS | Thorvaldsen,Erik | Tingelstad SSK |
| Resultatliste NO11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Thorvaldsen,Andreas | Tingelstad SSK | |
| Øverlier,Edvard | Tingelstad SSK | 09:33 (0-0) |
| Resultatliste G11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olimb,Iver Gjestvang | Søndre Ål Sportsklubb | 10:21 + 00:00 (3-0) |
| 2 | Sørum,Vebjørn | Søndre Ål Sportsklubb | 10:39 + 00:18 (2-2) |
| 3 | Flaagen,Anders Sønsteby | Søndre Ål Sportsklubb | 11:20 + 00:59 (2-2) |
| 4 | Elvevold,Magnus | Tingelstad SSK | 12:11 + 01:50 (0-3) |
| 5 | Bergheim,Kjell Amund | Tingelstad SSK | 15:13 + 04:52 (1-1) |
| Resultatliste G12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruud,Tore | Tingelstad SSK | 09:53 + 00:00 (0-1) |
| 2 | Johnsen,John Olve K. | Tingelstad SSK | 10:20 + 00:27 (1-0) |
| 3 | Johnsen,Lars Magnus K. | Tingelstad SSK | 11:59 + 02:06 (1-2) |
| DNS | Swärd,Yngve | Tingelstad SSK |
| Resultatliste G13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangsø,Johan Sørum | Søndre Ål Sportsklubb | 10:30 + 00:00 (3-5) |
| Resultatliste G14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruud,Hans | Tingelstad SSK | 09:47 + 00:00 (1-3) |
| 2 | Heier,Lars Jacob | Tingelstad SSK | 10:31 + 00:44 (0-3) |
| 3 | Tingelstad,Lars Martin | Tingelstad SSK | 11:09 + 01:22 (2-3) |
| Resultatliste J14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linset,Nora | Tingelstad SSK | 10:32 + 00:00 (2-2) |
| DNS | Schonhovd,Stine | Søndre Ål Sportsklubb |
| Resultatliste J15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Flaagen,Julie Sønsteby | Søndre Ål Sportsklubb | 19:20 + 00:00 (0-2-x-x) |
| Resultatliste J16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisleberg,Karoline | Søndre Ål Sportsklubb | 20:37 + 00:00 (5-3-x-x) |
| Resultatliste K17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulbak,Oda Heier | TSSK/Team Lygna Skiskyting | 16:03 + 00:00 (0-0-3-1) |
| 2 | Skirstad,Anne | SÅS/Team Lygna Skiskyting | 17:02 + 00:59 (0-1-2-1) |
| Resultatliste K19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tingelstad,Hanne | TSSK/Team Lygna Skiskyting | 17:15 + 00:00 (2-2-1-3) |
| Resultatliste M19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestkvern,Sondre Myrvold | SÅS/Team Lygna Skiskyting | 15:06 + 00:00 (3-2-2-1) |
| 2 | Hulbak,Torjus | TSSK/Team Lygna Skiskyting | 15:59 + 00:53 (2-1-3-2) |
| Resultatliste Menn senior | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holm,Kristian | TSSK/Team Lygna Skiskyting | 17:55 + 00:00 (2-2-4-2) |
| 2 | Ruud,Jakob | Tingelstad SSK | 20:07 + 02:12 (2-3-3-2) |
| 3 | Karlsen,Frode | Tingelstad SSK | 21:06 + 03:11 (2-0-4-1) |
| Resultatliste Eldre jenter | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linset,Svanhild | Tingelstad SSK | 11:39 + 00:00 (0-4) |
| Resultatliste Eldre menn | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tingelstad,Gudbrand | Tingelstad SSK | 10:52 + 00:00 (1-3) |
| 2 | Øverlier,Trond | Søndre Ål Sportsklubb | 11:45 + 00:53 (3-4) |
| 3 | Linset,Jan | Tingelstad SSK | 14:54 + 04:02 (3-5) |
| 4 | Sørum,Terje Bjørn | Søndre Ål Sportsklubb | 19:53 + 09:01 (1-5) |
01.04.09 20:23:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF